進入人數 瀏覽頁數
4066719 12564383
 
Powered by Property.hk

 

地區 用途 大廈/街道 租/售
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售價 租金 编號 詳情 其它
資料
  2024-04-18 寫字樓/工貿 粉嶺 安樂村 19400 -- 386000 D172216 詳情
  2024-04-18 寫字樓/工貿 粉嶺 安樂村 840 -- 13500 C350545 詳情
  2024-04-18 倉地 粉嶺 粉嶺 10000 -- 130000 F226125 詳情
  2024-04-18 商舖 粉嶺  300 -- 22500 K153060 詳情
  2024-04-18 村屋 粉嶺  1400 -- 900 萬 T285073 詳情 按揭
計算
  2024-04-18 村屋 粉嶺  700 -- 500 萬 C241422 詳情 按揭
計算
  2024-04-18 村屋 粉嶺  700 -- 12000 Y263421 詳情
  2024-04-18 唐樓 粉嶺  -- 250 7500 M160254 詳情
  2024-04-18 倉地 粉嶺  6000 -- 35000 N227166 詳情
  2024-04-18 倉地 粉嶺  6000 -- 35000 F226162 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]

 

Copyright © Chosen Property Agency Company Limited. All Rights Reserved.